메뉴 건너뛰기

AI·XR 얼라이언스
AI·XR 얼라이언스 회원사 (1,166개사)
2026.06.23. 기준
구분 대기업 중기업 소기업 공공기관/협회/지자체 대학/산학협력단 기타
합계 88 222 701 65 19 71
■ 참여기업 : 1,011개사
(가나다순)
No 기업명 No 기업명 No 기업명
1 ㈜개문중 41 (주)마인드블로잉이엔티 81 (주)콘텐츠랩스
2 ㈜그레이레몬 42 (주)메클라우즈 82 (주)큐빅테크
3 ㈜뉴포인트 43 (주)메타덱스터 83 (주)크리버스
4 ㈜더퀘스천 44 (주)모소마이스컴퍼니 84 (주)클라이어스
5 ㈜덱시브 45 (주)바램인터렉티브 85 (주)태양기술개발
6 ㈜레디메이드 46 (주)베리타스미디어 86 (주)투락
7 ㈜리얼비스튜디오 47 (주)브랜드콘텐츠 87 (주)티스퀘어
8 ㈜메디마인드 48 (주)브이리스브이알 88 (주)티에스비코리아
9 ㈜메타모스 49 (주)비주얼신 89 (주)펀잇
10 ㈜무브인터렉티브 50 (주)비햅틱스 90 (주)펜과디지털
11 ㈜블루존닷컴 51 (주)셈스게임즈 91 (주)하마랩
12 ㈜숲 52 (주)슈퍼빅 92 (주)한국알파시스템
13 ㈜스테이터스 53 (주)스위드팩토리 93 (주)히포티앤씨
14 ㈜스피어에이엑스 54 (주)스튜디오코인 94 King K 가죽공방
15 ㈜스피어코퍼레이션 55 (주)스페이스에이디 95 SK
16 ㈜아이비씨티 56 (주)씨제이이엔엠 | 커머스부문 96 YH데이타베이스
17 ㈜아이지온 57 (주)아로씽킹 97 가드닛
18 ㈜엔텔스랩스 58 (주)아리랑TV미디어 98 가시
19 ㈜엔피니티7 59 (주)아인픽춰스 99 가온미디어
20 ㈜원스테크넷 60 (주)아키스케치 100 가온플랫폼
21 ㈜체크빌 61 (주)알쥐비메이커스 101 가우디오랩
22 ㈜케이티이엔에이 62 (주)에스와이코마드 102 가우스랩
23 ㈜크레버스 63 (주)에이치비IT 103 가죽공예오늘
24 ㈜테네터스 64 (주)엑스알리더 104 갤러리플레이
25 ㈜티앤아이체인랩스 65 (주)엔에스 105 경남은행
26 ㈜파프리카 66 (주)온넷시스템즈코리아 106 고담
27 ㈜해피브릿지 67 (주)옴니씨앤에스 107 고백기술
28 (주) 파이커스코리아 68 (주)유비산업리서치 108 고부기엔터테인먼트
29 (주)감성놀이터 69 (주)유탑소프트 109 고브이알
30 (주)그래피직스 70 (주)인사이트투어 110 고스트코어
31 (주)대교 71 (주)인큐연구소 111 골드프레임 주식회사
32 (주)더스토리하우스 72 (주)인포인 112 곰앤컴퍼니
33 (주)델토이드 73 (주)일렉콤 113 광주은행
34 (주)디에스지 74 (주)제이스마트솔루션 114 교보생명
35 (주)디에스텍 75 (주)제트플레이 115 교원에듀
36 (주)디자인부산 76 (주)젠스템 116 국민은행
37 (주)디지아톰 77 (주)지오에픽 117 국바(GUKBAR)
38 (주)라이크잇 78 (주)컨벤져스 118 국제반려동물교육문화원
39 (주)레드브릭 79 (주)컴투버스 119 그라프디자인
40 (주)레몬소프트 80 (주)케이아이티원 120 그랙션

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요

AI·XR 얼라이언스
(가나다순)
No 기업명 No 기업명 No 기업명
121 그랜드코리아레저 161 농업협동조합중앙회 201 두나무
122 그렉터 162 농협생명보험 202 두레에프엔씨 주식회사
123 그루브웍스 163 농협은행 203 두리번
124 그루컴퍼니 164 뉴메틱 204 두산디지털이노베이션BU
125 그리드 165 뉴베이스 205 듀코젠
126 그립 166 뉴빛테크놀러지 206 듀콘
127 글래드파크 167 뉴코애드윈드 207 드래곤플라이
128 글로벌서비스플랫폼주식회사 168 뉴토 208 드림브이알
129 글로브포인트 169 니나노컴퍼니 209 드웰시티개발주식회사
130 금성출판사 170 다나미디어 210 디노마드
131 금진식품 171 다람이엔지 211 디리아
132 금화이엔에스 172 다온 212 디비손해보험
133 기어이 173 다우기술 213 디엠스튜디오
134 꿈사랑심리상담연구소 174 다원녹화건설 214 디자인폴리
135 나라지식정보 175 다이브엑스알 215 디자인하우스
136 나루 176 다인리더스 216 디제이매니지먼트
137 나모웹비즈 177 217 디젠트아이디
138 나무기술 178 대경 218 디지소닉
139 네비웍스 179 대성창업투자 219 디지엔터테인먼트
140 네스트리미디어그룹 180 대오비전 220 디지털대성
141 네오엔터디엑스 181 대한인스트루먼트 221 디캐릭
142 네오인터넷 182 대홍기획 222 디케이아이테크놀로지
143 네오피아(주) 183 더마루디자인 223 디큐
144 네오픽셀 184 더마르스 224 디토닉
145 네이버랩스 185 더맘마 225 디투시스
146 네이버클라우드 186 더블미 226 디투이노베이션
147 네이티브 187 더웰(THE WELL) 227 디티앤인베스트먼트
148 넥솔 188 더코더 228 디티엔
149 넥스인테크놀로지 189 더크로싱랩 229 라오닉스
150 넥스터 190 더클랩 230 라온시큐어
151 넥스텝스튜디오 191 더팀엔터테인먼트 231 라온텍
152 넥스트웨이브 192 더플러그코리아주식회사 232 라이브몰로
153 넥스트이지 193 더픽트 233 라이스브루잉㈜
154 넥스트헬스케어 194 데브메이트 234 라이징크래프트
155 넥시노텍 195 데이타애드 235 라이크코퍼레이션
156 넷스트림 196 데이터스튜디오 236 라젠
157 넷츠프리 주식회사 197 데이터크래프트 237 라츠온
158 노바테크 198 데이터크러쉬 238 랜드소프트(주)
159 녹원정보기술 199 데이터킹(주) 239 러너스하이
160 논스랩 200 덱스터스튜디오 240 런프리

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요

AI·XR 얼라이언스
(가나다순)
No 기업명 No 기업명 No 기업명
241 럼퍼스 281 만도 321 모픽3D
242 레드캡투어 282 맘모식스 322 무빙키
243 레몬헬스케어 283 매그파이소프트 323 무인건축사사무소
244 레이존 284 매니아마인드 324 문화방송
245 레이징덕 주식회사 285 매일경제신문사 325 문화유산기술연구소
246 레티널 286 매일방송(MBN) 326 미소정보기술
247 렉스젠 287 맥스게이트아이앤티 327 미핑기획
248 렛시 288 멀티캠퍼스 328 민트팟
249 로보로보 289 메가뉴스 329 밀리웨이브
250 로즈밸리 290 메가스터디교육 330 밍글링
251 로커스 291 메가존클라우드 주식회사 331 바른손
252 로코모스튜디오 292 메가플랜 332 바우어랩
253 롯데쇼핑 293 메디컬아이피 333 바이브컴퍼니
254 롯데컬처웍스 294 메디헬프라인 334 바질컴퍼니
255 롯데하이마트 295 메이 335 박금숙닥종이인형연구소
256 루나르트 296 메이커스제주 336 박스미디어
257 룩슨 297 메이크피스 337 박스트리
258 리스트 298 메조미디어 338 백스포트
259 리앙에이지 299 메타로지 주식회사 339 버넥트
260 리앤팍스 300 메타록 340 버츄얼넥스트
261 리얼메이커 301 메타리얼 341 버터플라이윙스
262 리얼위드 302 메타리얼 주식회사 342 베스트텍
263 리워드그룹㈜ 303 메타버스랩스㈜ 343 베스트텍글로벌
264 릭스스튜디오 304 메타뷰 344 베스핀글로벌
265 릴레이브랜드 305 메타브릭 345 베스핀글로벌디지털서비스
266 링크닷츠 306 메타빌드 346 벤타브이알
267 링크플로우 307 메타엔터프라이즈 347 보이스프린트
268 마노스 사회적협동조합 308 메타유니버스 348 보토
269 마니코리아 309 메타캠프 349 봄마루
270 마로스튜디오 310 메타컴퓨팅 350 봄버스
271 마루솔루션 311 메타트윈 351 부산인터넷방송국
272 마블러스 312 모노리스 352 브라이트벨크리에이티브그룹
273 마이데이터(주) 313 모두텍 353 브라이튼
274 마이스테이션 314 모디클 354 브라이튼코퍼레이션
275 마이크로러닝 315 모로보기 355 브레인하우스
276 마젤원 316 모바일앱개발협동조합 356 브리지텍
277 마켓링크 317 모빌테크 357 브이다임
278 마코 318 모아이스 358 브이런치
279 마크애니 319 모아지오 359 브이리스브이알
280 마크원테크놀로지 320 모컴테크 360 브이브이알

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요

AI·XR 얼라이언스
(가나다순)
No 기업명 No 기업명 No 기업명
361 브이알미디어 401 삼안 441 스트라토㈜
362 브이알북 402 삼우종합건축사사무소 442 스페이스엘비스
363 브이알애드 403 삼정회계법인 443 슬기로운 주식회사
364 브이알카버 404 삼진정밀 444 슬래쉬
365 브이앤지 405 상록에스 445 승화푸드
366 브이에프엑스픽셀 406 새한전자 446 시공테크
367 블록랩스 407 서지컬마인드 447 시그마케이주식회사
368 블루베리엔터테인먼트 408 석세스미디어 448 시버리솔루션스(주)
369 비브스튜디오스 409 세창인스트루먼트 449 시소랩스
370 비빔블 410 세코닉스 450 시스원
371 비스퀘어랩 411 섹타나인 451 시어스랩
372 비씨카드 412 셀바스에이아이 452 시크릿타운 주식회사
373 비알프레임 413 셀버스 453 신라시스템
374 비욘드테크 414 셀빅 454 신세계
375 비웨이브 415 셀쿱스 455 신한디에스
376 비주얼라이트 416 소르테크 456 신한라이프생명보험
377 비주얼엑스퍼스트컴퍼니 417 소풍앤컴퍼니 457 신한은행
378 비즈아이엔에프 418 소프트브리지 458 신한카드
379 비코닉스 419 소프트퍼즐 459 실리콘아츠
380 비트리 420 수제.각 460 심바트
381 비트맥스㈜ 421 쉐어박스 461 심스리얼리티
382 비티비엘 422 슈타겐 462 심시스글로벌
383 빅벨류 423 슈퍼셀 463 심심이
384 빅스스프링트리 424 스마트시티코리아 464 심지
385 빅토리아프로덕션 425 스완전자 465 심포니이미징
386 빅픽처코퍼레이션 426 스카이워크 466 싸이크로스
387 빅픽쳐스(주) 427 스케일아키텍쳐앤테크놀로지 467 써티데이즈
388 빌리버 428 스켈터랩스 468 썸띵7 주식회사
389 사람인에이치알 429 스코넥엔터테인먼트 469 쓰리디메디비젼
390 사막여우엔터테인먼트 430 스콘 470 쓰리디스튜디오모아
391 사이냅소프트 431 스타랩스 471 쓰리디팩토리
392 산들그룹 432 스타투엔 472 씨에스아이비젼
393 살린 433 스탁인베스트코리아 473 씨에이씨코퍼레이션
394 삼광 434 스탠스 474 씨와이
395 삼성전자 435 스테이시스필드 475 씨제이올리브네트웍스
396 삼성중공업 436 스토익엔터테인먼트 476 씨제이이엔엠
397 삼성증권 437 스톰비 477 씨지픽셀스튜디오
398 삼성카드 438 스튜디오엑스코 478 씨트러스(SETRUS)
399 삼성화재해상보험 439 스튜디오오딘 479 씨팩토리
400 삼아항업 440 스튜디오이온 480 아르떼테크놀러지

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요

AI·XR 얼라이언스
(가나다순)
No 기업명 No 기업명 No 기업명
481 아르토에이아이 521 압테로코리아 561 에이치디정션
482 아리아엣지 522 애니랙티브 562 에이치디현대사이트솔루션 주식회사
483 아마존웹서비스 523 애니펜 563 에이치에스애드
484 아스포즈 524 애니프레임 564 에이치엔아이엔씨
485 아시아경제 525 애드에이블 565 에이치오엔터테인먼트
486 아우데나 526 애큐온저축은행 566 에이치포테크
487 아윌비 527 액츠 567 에이치피바이오
488 아이디어콘서트 528 앤트로스 568 에이트원
489 아이로그아이 529 앨리스헬스케어 569 에이피아이엔디
490 아이브이알시스템즈 530 앱노리 570 에코마이스
491 아이비김영 531 앳더로비컴퍼니 571 에코시스텍
492 아이스크림미디어 532 앵커드 572 에프앤에스홀딩스
493 아이스크림에듀 533 야나두 573 에프엠커뮤니케이션즈
494 아이스테이징아시아 534 어니컴 574 에프원소프트
495 아이스톰 535 어반데이터랩 575 에프원시큐리티
496 아이씨쥐 536 어반에이핏 576 엑스레이트
497 아이씨티웨이 537 어쩌다 필름 577 엑스알코리아
498 아이씨티피플 538 에듀앤워크 578 엑스알터치
499 아이앤에스원픽 539 에릭슨엘지 579 엑스알텍
500 아이언플래그 540 에스브이티 580 엑스오비스
501 아이티아코리아 541 에스비에스 581 엑스이허브
502 아이팝 542 에스비에스미디어넷 582 엑스큐브
503 아임클라우드 543 에스비에스아이앤엠 583 엑스투알(주)
504 아테모스 544 에스씨 584 엑스팬딧
505 아테크넷 545 에스알유니버스 585 엑스퍼트아이엔씨 (XpertInc Co., Ltd.)
506 아트엑스컴퍼니 546 에스엘에스소프트 586 엔씨소프트
507 아트피큐 547 에스엠시스템 587 엔에스스튜디오
508 아티컴퍼니 548 에스엠엔터테인먼트 588 엔에이치엔한국사이버결제
509 아틴스 549 에스지오코리아 589 엔에이피에스
510 아펙스에이아이 550 에스케이브로드밴드 590 엔엑스미디어
511 아프로시스 551 에스케이쉴더스 591 엔텔스
512 안드레의바다 552 에스케이텔레콤 592 엔트리플
513 안랩 553 에스케이플래닛 593 엔파인더스
514 알리몰리스튜디오 554 에스티솔루션 594 엔플로이드
515 알서포트 555 에어에이알 595 엔피
516 알에스솔루션즈 556 에이에스티홀딩스 596 엘비전테크
517 알엔웨어 557 에이오디 597 엘아이지넥스원
518 알테어엔지니어링 558 에이존테크 598 엘엑스인터내셔널
519 알티베이스 559 에이지데이터 599 엘지디스플레이
520 알파서클 560 에이치닥테크놀로지한국영업소 600 엘지씨엔에스

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요

AI·XR 얼라이언스
(가나다순)
No 기업명 No 기업명 No 기업명
601 엘지유플러스 641 와이그램 681 유오케이
602 엘지전자 642 와이드브레인 682 유콘
603 엘토브 643 와이에스티 683 유콘크리에이티브
604 엠디에스인텔리전스 644 와이엠엑스 684 유티플러스인터랙티브
605 엠라인스튜디오 645 와이즈넛 685 유한킴벌리
606 엠박스 646 요망진연구소 686 이글로벌시스템
607 엠버스703 647 요요인터렉티브 687 이노뎁
608 엠블럭 648 우리은행 688 이노션
609 엠비씨씨앤아이 649 우리홈쇼핑/롯데홈쇼핑 689 이노시뮬레이션
610 엠앤앤에이치 650 웅진씽크빅 690 이누씨
611 엠에이지 651 워크유니버스 691 이든네이처
612 엠엔만능아카데미 652 원더베리 692 이론시스템
613 엠엠엠디 653 원아시아코리아 693 이루다플래닛
614 엠엠피 654 원이멀스 694 이머시브임팩트
615 엠큐브컴퍼니 655 원탑스튜디오 695 이머시브캐스트
616 엠팩토리 주식회사 656 원투씨엠 696 이브이알스튜디오
617 예간아이티 657 월드케이팝센터 697 이세븐웍스(주)
618 예쉬컴퍼니 658 웨스트문 698 이스트썬텍
619 예이랩스 659 웨이버사 시스템즈 699 이엑스
620 오늘의차 660 웨이브앤이메이커스 700 이엘파크
621 오디오가이 661 웹웨어 701 이엠맵정보
622 오로라월드 662 위너스커뮤니케이션즈 702 이오플로우
623 오르카티비 663 위놉스 703 이즈미디어
624 오마이어스 664 위더피플 704 이즈파크
625 오모션 주식회사 665 위디엑스 주식회사 705 이즈피엠피
626 오비스 666 위딧 706 이지케어텍
627 오상테크놀로지 667 위로드엑스(주) 707 이쿨
628 오썸피아 668 위맵 708 이큐포올
629 오케이넥스트㈜ 669 위시트리 709 이투스교육
630 오케이인베스트먼트파트너스 670 위지윅스튜디오 710 이튜
631 오케이저축은행 671 위프코 711 이티에듀
632 오케이캐피탈 672 윈텍 712 이프웍스
633 오후두시랩 673 유나이티드어소시에이츠 713 이한크리에이티브
634 온누리공예 674 유니원커뮤니케이션즈 714 인그리드
635 온비 675 유니인포 715 인더스트리미디어
636 올더스트릿 676 유니포인트 716 인벤티스
637 올드루키 677 유디포엠(주) 717 인성정보
638 올림플래닛 678 유비벨록스 718 인스파이어팩토리
639 올포랜드 679 유비씨 719 인시그널
640 옵티머스시스템 680 유엔젤 720 인터랙트

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요

AI·XR 얼라이언스
(가나다순)
No 기업명 No 기업명 No 기업명
721 인터포 761 주식회사 디아리움 801 주식회사 제이에이치솔루션
722 인투와이즈 762 주식회사 디오비스튜디오 802 주식회사 젭
723 인피닉 763 주식회사 딥브레인에이아 803 주식회사 지능디자인
724 764 주식회사 딥파인 804 주식회사 진교연
725 일루니 765 주식회사 럭스로보 805 주식회사 카이토리
726 일리소프트 766 주식회사 루미플로 806 주식회사 컨텐츠다
727 임소영 디자인스튜디오 767 주식회사 룸톤 807 주식회사 케이그라운드
728 임픽스 768 주식회사 리모샷 808 주식회사 코드브레인
729 자이냅스 769 주식회사 리타 809 주식회사 코스이즈
730 자이언트스텝 770 주식회사 마이메타 810 주식회사 콜렉터스
731 전북은행 771 주식회사 메타랩 811 주식회사 템페스트(Tempest)
732 전자신문사 772 주식회사 메타아이스퀘어 812 주식회사 투익트
733 전주문화방송 773 주식회사 메타티피 813 주식회사 트라운드
734 제노픽스 774 주식회사 모티버 814 주식회사 포켓메모리
735 제니스에스티 775 주식회사 보이드박스 815 주식회사 프롬서울
736 제로클래스랩 776 주식회사 브릿지 816 주식회사 한국기업보안
737 제스엔지니어링 777 주식회사 브콥엔터테인먼트 817 주식회사마인드브이알
738 제이씨메디랩 778 주식회사 빅스터 818 중소기업은행
739 제이씨엔터프라이즈 779 주식회사 세르딕 819 증강지능
740 제이아이엔시스템 780 주식회사 세이퍼스콘텐츠이노베이션 820 지니뮤직
741 제이앤제이티 781 주식회사 셀콘 821 지더블유바이텍
742 제이에스씨 782 주식회사 스텔라큐브 822 지에스리테일
743 제이에스플럭스 783 주식회사 스튜디오메타케이 823 지엘어소시에이츠
744 제이유엑스 784 주식회사 스튜디오프리윌루전 824 지엘컴
745 제이케이데이터시스템즈 785 주식회사 시엑스알 825 지오매틱스
746 제이투씨 786 주식회사 실리콘큐브 826 지오멕스소프트
747 제이투와이소프트 787 주식회사 쓰리아이 827 지오소프트
748 제일기획 788 주식회사 아이노브 828 지오플랜
749 제주넷 789 주식회사 아이디랩스 829 지와이네트웍스
750 제타럭스시스템 790 주식회사 아이케미스트 830 지티커넥트
751 조선방송 791 주식회사 에듀비전 831 징검다리커뮤니케이션
752 조이그램 792 주식회사 에이펀인터렉티브 832 청담정보기술
753 조이랩 793 주식회사 에핀 833 초아랩
754 조인트리 794 주식회사 엑스알솔루션 834 카이믹스
755 주)제이티펀모션 795 주식회사 엘핀 835 카카오엔터프라이즈
756 주식회사 뉴로서킷 796 주식회사 오스리움 836 카테노이드
757 주식회사 더줌웍스 797 주식회사 왓츠랩 837 카티어스 주식회사
758 주식회사 데브크라 798 주식회사 위에이알 838 캐럿게임즈
759 주식회사 드로미 799 주식회사 이지콘텐츠랩 839 캔랩코리아
760 주식회사 디몽 800 주식회사 인텔리코드 840 컴투버스

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요

AI·XR 얼라이언스
(가나다순)
No 기업명 No 기업명 No 기업명
841 케이디피태남 881 키움저축은행 921 펀웨이브
842 케이브레인컴퍼니 882 키움증권 922 펄스나인
843 케이비손해보험 883 킨텍스 923 페네시아
844 케이비에스미디어 884 타키온비앤티 924 페라자
845 케이쓰리아이 885 태양기술개발 925 페르소나에이아이
846 케이앤씨컨설턴트 886 태화이노베이션 926 페이크아이즈
847 케이저 887 테라젠바이오 927 페임유니버스
848 케이저 주식회사 888 테이큰소프트 928 페트라인텔리전스
849 케이지이니시스 889 테크인모션 929 펜타웍스
850 케이티 890 테트라시그넘 930 포뎁스
851 케이티커머스 891 텔로스 931 포디리플레이코리아
852 코너스 892 토즈 932 포리버
853 코드스토리 893 툭탁 933 포바이포
854 코드클릭 894 튜링바이오 934 포스코
855 코리아센터 895 트라이콤텍주식회사 935 포스트시뮬레이션
856 코리아소프트 896 트라이텍 936 포시에스
857 코스믹블랙 897 트루아이비씨 937 포티투마루
858 코아소프트 898 트리포스 938 폭스소프트
859 코어다트랩 899 티랩스 939 폴라리스오피스
860 코오롱베니트 900 티맥스메타버스 940 푸딩
861 코인플러그 901 티앤엠테크 941 퓨쳐누리
862 코코넛사일로 902 티엠디교육그룹 942 프라젠
863 코탁스 903 티티씨에듀 943 프로젝트그룹앤더
864 콘랩컴퍼니 904 티포엘 944 프롬이스트
865 쿠오핀 905 티피엠엔 945 플랜온마스
866 큐랩 906 틸론 946 플럭시티
867 큐빅테크 907 틸론소프트 947 플레이버니즈
868 큐빅테크 908 팀나인테일 948 플레이스비
869 큐어로직스 909 팀스토리 949 플레이큐리오
870 큐에스 910 파노비젼 950 플레이투큐어
871 큐픽스 911 파라다이스세가사미 951 플루토브이알
872 크레버스 912 파리(PARY) 952 피씨엔
873 크로바시스템즈 913 파머버스 953 피앤씨솔루션
874 크로브 914 파콤 954 피앤에스미캐닉스
875 크로스랩 915 팔레트온 955 피앤피미디어
876 크리스앤파트너스 916 팡퍼니 956 피티오크리에이티브
877 크리스피 917 팩브로스 957 피플앤스토리
878 크리크 918 팬스컴스 958 픽셀리티게임즈
879 클라이온 919 퍼브 959 핏펀즈
880 클릭트 920 퍼펙트스톰 960 핑거

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요

AI·XR 얼라이언스
■ 유관기관·협단체 : 155개사
(가나다순)
No 기관/협회명 No 기관/협회명 No 기관/협회명
1 ㈜부릉 41 국제방송교류재단(아리랑국제방송) 81 아주대학교의료원
2 (사)한국메타교육협회 42 국제진품관리협회 82 양산부산대학교병원
3 (재)시흥산업진흥원 43 금융결제원 83 연세대학교의과대학 강남세브란스병원
4 (재)인천테크노파크 44 단국대학교 84 연세대학교의과대학 용인세브란스병원
5 2024강원동계 청소년올림픽대회조직위원회 45 대구기계부품연구원 85 연세의료원
6 KBS 46 대구디지털산업진흥원 86 예금보험공사
7 가톨릭대학교부천성모병원 47 대구테크노파크 87 오송첨단의료산업진흥재단
8 가톨릭대학교서울성모병원 48 대명요양병원 88 울산정보산업진흥원
9 가톨릭대학교여의도성모병원 49 대전정보문화산업진흥원 89 원주의료기기테크노밸리
10 가톨릭대학교은평성모병원 50 대전테크노파크 90 의료메타버스학회
11 가톨릭대학교인천성모병원 51 대한민국역사박물관 91 이화의대부속서울병원
12 가톨릭학원가톨릭대학교대전성모병원 52 도시재생안전협회 92 인공지능산업융합사업단
13 가톨릭학원가톨릭대학교성빈센트병원 53 동아방송예술대학교 산학협력단 93 인천국제공항공사
14 가톨릭학원의정부성모병원 54 동의대학교 산학협력단 부산IT융합부품연구소 94 일송학원강남성심병원
15 강동성심병원 55 디지털미디어산업진흥협회 95 일송학원한강성심병원
16 강릉과학산업진흥원 56 리베르타스 96 일송학원한림대성심병원
17 강원디자인진흥원 57 백석대학교 산학협력단 97 재단법인 원주미래산업진흥원
18 강원정보문화진흥원 58 부산대학교 산학협력단 98 재단법인 차세대융합기술연구원
19 강원테크노파크 59 부산정보기술협회 99 전라북도콘텐츠융합진흥원
20 강원특별자치도장애인태권도협회 60 부산정보산업진흥원 100 전북대학교
21 개성공업지구지원재단 61 부천대학교 VR영상센터 101 전북테크노파크
22 건강보험심사평가원 62 분당서울대학교병원 102 전주정보문화산업진흥원
23 경기콘텐츠진흥원 63 브이알프로 103 정보통신기획평가원
24 경남테크노파크 64 사단법인 카이저공과대학교 설립추진위원회 104 제주대학교 산학협력단
25 경북ICT융합산업진흥협회 65 삼성문화재단 105 제주산학융합원
26 경북IT융합산업기술원 66 삼성서울병원 106 제주테크노파크
27 경북문화재단 67 새마을금고중앙회 107 주한영국대사관
28 경상국립대학교 68 서대문구가족센터 108 중앙대학교 산학협력단
29 고려대학교안암병원 69 서대문형무소역사관 109 중앙대학교광명병원
30 고양산업진흥원 70 서울경제진흥원 110 차의과학대학교분당차병원
31 광운대학교 산학협력단 한반도메타버스연구원 71 서울기술연구원 111 축산물품질평가원
32 광주테크노파크 72 서울대학교 글로벌R&DB센터(GRC) 112 충남콘텐츠진흥원
33 구미전자정보기술원 73 서울대학교병원 113 충북과학기술혁신원
34 국가유산진흥원 74 서울시설공단 114 충청북도아토피천식교육정보센터
35 국립금오공과대학교산학협력단 75 서울시장애인부모회 115 코엑스MICE클러스터위원회
36 국립재활원 76 서울에이아이재단 116 포항테크노파크 경북SW진흥본부
37 국립항공박물관 77 성균관대학교 117 한국가상증강현실산업협회
38 국민연금공단 78 성남산업진흥원 118 한국공항공사
39 국제경영원 79 세종테크노파크 119 한국과학기술원
40 국제메타버스RND 80 소프트웨어교육혁신센터 120 한국과학기술정보연구원

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요