메타버스 얼라이언스 회원사 (1,152개사)
2026.04.23. 기준
| 구분 | 대기업 | 중기업 | 소기업 | 공공기관/협회/지자체 | 대학/산학협력단 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 88 | 220 | 690 | 65 | 19 | 70 |
■ 참여기업 : 998개사
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
| No | 기업명 | No | 기업명 | No | 기업명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 코드클릭 | 881 | 튜링바이오 | 921 | 포스코 |
| 842 | 코리아센터 | 882 | 트라이콤텍주식회사 | 922 | 포스트시뮬레이션 |
| 843 | 코리아소프트 | 883 | 트라이텍 | 923 | 포시에스 |
| 844 | 코스믹블랙 | 884 | 트루아이비씨 | 924 | 포티투마루 |
| 845 | 코아소프트 | 885 | 트리포스 | 925 | 폭스소프트 |
| 846 | 코어다트랩 | 886 | 티랩스 | 926 | 폴라리스오피스 |
| 847 | 코오롱베니트 | 887 | 티맥스메타버스 | 927 | 푸딩 |
| 848 | 코인플러그 | 888 | 티앤엠테크 | 928 | 퓨쳐누리 |
| 849 | 코코넛사일로 | 889 | 티엠디교육그룹 | 929 | 프라젠 |
| 850 | 코탁스 | 890 | 티티씨에듀 | 930 | 프로젝트그룹앤더 |
| 851 | 콘랩컴퍼니 | 891 | 티포엘 | 931 | 프롬이스트 |
| 852 | 쿠오핀 | 892 | 티피엠엔 | 932 | 플랜온마스 |
| 853 | 큐랩 | 893 | 틸론 | 933 | 플럭시티 |
| 854 | 큐빅테크 | 894 | 틸론소프트 | 934 | 플레이버니즈 |
| 855 | 큐빅테크 | 895 | 팀나인테일 | 935 | 플레이스비 |
| 856 | 큐어로직스 | 896 | 팀스토리 | 936 | 플레이큐리오 |
| 857 | 큐에스 | 897 | 파노비젼 | 937 | 플레이투큐어 |
| 858 | 큐픽스 | 898 | 파라다이스세가사미 | 938 | 플루토브이알 |
| 859 | 크레버스 | 899 | 파리(PARY) | 939 | 피씨엔 |
| 860 | 크로바시스템즈 | 900 | 파머버스 | 940 | 피앤씨솔루션 |
| 861 | 크로브 | 901 | 파콤 | 941 | 피앤에스미캐닉스 |
| 862 | 크로스랩 | 902 | 팔레트온 | 942 | 피앤피미디어 |
| 863 | 크리스앤파트너스 | 903 | 팡퍼니 | 943 | 피티오크리에이티브 |
| 864 | 크리스피 | 904 | 팩브로스 | 944 | 피플앤스토리 |
| 865 | 크리크 | 905 | 팬스컴스 | 945 | 픽셀리티게임즈 |
| 866 | 클라이온 | 906 | 퍼브 | 946 | 핏펀즈 |
| 867 | 클릭트 | 907 | 퍼펙트스톰 | 947 | 핑거 |
| 868 | 키움저축은행 | 908 | 펀웨이브 | 948 | 핑거아이즈 |
| 869 | 키움증권 | 909 | 펄스나인 | 949 | 하나금융티아이 |
| 870 | 킨텍스 | 910 | 페네시아 | 950 | 하나은행 |
| 871 | 타키온비앤티 | 911 | 페라자 | 951 | 하나카드 |
| 872 | 태양기술개발 | 912 | 페르소나에이아이 | 952 | 하이메타코어(hymetacore) |
| 873 | 태화이노베이션 | 913 | 페이크아이즈 | 953 | 하이미르 |
| 874 | 테라젠바이오 | 914 | 페임유니버스 | 954 | 하이브랩 |
| 875 | 테이큰소프트 | 915 | 페트라인텔리전스 | 955 | 하이퍼이지 |
| 876 | 테크인모션 | 916 | 펜타웍스 | 956 | 하이퍼클라우드 |
| 877 | 테트라시그넘 | 917 | 포뎁스 | 957 | 하젠 |
| 878 | 텔로스 | 918 | 포디리플레이코리아 | 958 | 하트버스 |
| 879 | 토즈 | 919 | 포리버 | 959 | 한국가상현실 |
| 880 | 툭탁 | 920 | 포바이포 | 960 | 한국게임화연구원 |
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
| No | 기업명 | No | 기업명 | No | 기업명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 961 | 한국경제신문 | ||||
| 962 | 한국과학기술정책플랫폼협동조합 | ||||
| 963 | 한국로슈진단 | ||||
| 964 | 한국마이크로소프트 | ||||
| 965 | 한국무역정보통신 | ||||
| 966 | 한국문화크리에이티브연구소 | ||||
| 967 | 한국보안인증 | ||||
| 968 | 한국온라인데이터랩 | ||||
| 969 | 한국이앤엑스 | ||||
| 970 | 한국정보인증 | ||||
| 971 | 한국직업개발원 | ||||
| 972 | 한국콤파스 | ||||
| 973 | 한국항공우주산업 | ||||
| 974 | 한길씨앤씨 | ||||
| 975 | 한맥기술 | ||||
| 976 | 한샘 | ||||
| 977 | 한영씨앤텍 | ||||
| 978 | 한영엔지니어링 | ||||
| 979 | 한컴프론티스 | ||||
| 980 | 한화시스템ICT부문 | ||||
| 981 | 해성옵틱스 | ||||
| 982 | 행복한다람쥐단 | ||||
| 983 | 허니플러그 | ||||
| 984 | 허드슨에이아이 | ||||
| 985 | 헤리티지커넥션 | ||||
| 986 | 헤브론스타 | ||||
| 987 | 헬로앱스 | ||||
| 988 | 헬스브리즈 | ||||
| 989 | 현대자동차 | ||||
| 990 | 현대퓨처넷 | ||||
| 991 | 현대해상화재보험 | ||||
| 992 | 호미 | ||||
| 993 | 호인스컴퍼니 | ||||
| 994 | 호텔롯데롯데월드 | ||||
| 995 | 후이넘스 | ||||
| 996 | 훈아티스 | ||||
| 997 | 휴넷 | ||||
| 998 | 흥국생명보험 | ||||
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
■ 유관기관·협단체 : 154개사
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
| No | 기관/협회명 | No | 기관/협회명 | No | 기관/협회명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 한국국토정보공사 | ||||
| 122 | 한국기술교육대학교 산학협력단 | ||||
| 123 | 한국남부발전주식회사 | ||||
| 124 | 한국농수산식품유통공사 | ||||
| 125 | 한국능률협회 | ||||
| 126 | 한국디자인진흥원 | ||||
| 127 | 한국디지털문서플랫폼협회 | ||||
| 128 | 한국디지털콘텐츠크리에이터협회 | ||||
| 129 | 한국메타버스산업협회 | ||||
| 130 | 한국문화예술위원회 | ||||
| 131 | 한국산업단지공단 | ||||
| 132 | 한국산업안전보건공단 | ||||
| 133 | 한국상담심리학회 | ||||
| 134 | 한국생산기술연구원 | ||||
| 135 | 한국수자원공사 | ||||
| 136 | 한국아이오티블록체인기술연구조합 | ||||
| 137 | 한국안광학산업진흥원 | ||||
| 138 | 한국원격대학협의회 | ||||
| 139 | 한국유니버설디자인협회 | ||||
| 140 | 한국인터넷진흥원 | ||||
| 141 | 한국잡월드 | ||||
| 142 | 한국전력공사 | ||||
| 143 | 한국전자기술연구원 | ||||
| 144 | 한국전자통신연구원 | ||||
| 145 | 한국조경협회 | ||||
| 146 | 한국조폐공사 | ||||
| 147 | 한국중부발전 | ||||
| 148 | 한국패션산업협회 | ||||
| 149 | 한국화학융합시험연구원 | ||||
| 150 | 한림대학교 산학협력단 | ||||
| 151 | 한림대학교동탄성심병원 | ||||
| 152 | 한림대학교부속춘천성심병원 | ||||
| 153 | 한전KDN | ||||
| 154 | 행복한통일로 | ||||
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요