메타버스 얼라이언스 회원사 (1,142개사)
2026.03.09. 기준
| 구분 | 대기업 | 중기업 | 소기업 | 공공기관/협회/지자체 | 대학/산학협력단 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 87 | 220 | 682 | 64 | 19 | 70 |
■ 참여기업 : 989개사
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
| No | 기업명 | No | 기업명 | No | 기업명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 금성출판사 | 161 | 다나미디어 | 201 | 디노마드 |
| 122 | 금진식품 | 162 | 다람이엔지 | 202 | 디리아 |
| 123 | 금화이엔에스 | 163 | 다온 | 203 | 디비손해보험 |
| 124 | 기어이 | 164 | 다우기술 | 204 | 디엠스튜디오 |
| 125 | 꿈사랑심리상담연구소 | 165 | 다원녹화건설 | 205 | 디자인폴리 |
| 126 | 나라지식정보 | 166 | 다이브엑스알 | 206 | 디자인하우스 |
| 127 | 나루 | 167 | 다인리더스 | 207 | 디제이매니지먼트 |
| 128 | 나모웹비즈 | 168 | 닷 | 208 | 디젠트아이디 |
| 129 | 나무기술 | 169 | 대경 | 209 | 디지소닉 |
| 130 | 네비웍스 | 170 | 대성창업투자 | 210 | 디지엔터테인먼트 |
| 131 | 네스트리미디어그룹 | 171 | 대오비전 | 211 | 디지털대성 |
| 132 | 네오엔터디엑스 | 172 | 대한인스트루먼트 | 212 | 디캐릭 |
| 133 | 네오인터넷 | 173 | 대홍기획 | 213 | 디케이아이테크놀로지 |
| 134 | 네오피아(주) | 174 | 더마루디자인 | 214 | 디큐 |
| 135 | 네오픽셀 | 175 | 더마르스 | 215 | 디토닉 |
| 136 | 네이버랩스 | 176 | 더맘마 | 216 | 디투시스 |
| 137 | 네이버클라우드 | 177 | 더블미 | 217 | 디투이노베이션 |
| 138 | 네이티브 | 178 | 더웰(THE WELL) | 218 | 디티앤인베스트먼트 |
| 139 | 넥솔 | 179 | 더코더 | 219 | 디티엔 |
| 140 | 넥스인테크놀로지 | 180 | 더크로싱랩 | 220 | 라오닉스 |
| 141 | 넥스터 | 181 | 더클랩 | 221 | 라온시큐어 |
| 142 | 넥스텝스튜디오 | 182 | 더팀엔터테인먼트 | 222 | 라온텍 |
| 143 | 넥스트웨이브 | 183 | 더플러그코리아주식회사 | 223 | 라이브몰로 |
| 144 | 넥스트이지 | 184 | 더픽트 | 224 | 라이스브루잉㈜ |
| 145 | 넥스트헬스케어 | 185 | 데브메이트 | 225 | 라이징크래프트 |
| 146 | 넥시노텍 | 186 | 데이타애드 | 226 | 라이크코퍼레이션 |
| 147 | 넷스트림 | 187 | 데이터스튜디오 | 227 | 라젠 |
| 148 | 넷츠프리 주식회사 | 188 | 데이터크래프트 | 228 | 라츠온 |
| 149 | 노바테크 | 189 | 데이터크러쉬 | 229 | 랜드소프트(주) |
| 150 | 녹원정보기술 | 190 | 데이터킹(주) | 230 | 러너스하이 |
| 151 | 논스랩 | 191 | 덱스터스튜디오 | 231 | 런프리 |
| 152 | 농업협동조합중앙회 | 192 | 두나무 | 232 | 럼퍼스 |
| 153 | 농협생명보험 | 193 | 두레에프엔씨 주식회사 | 233 | 레드캡투어 |
| 154 | 농협은행 | 194 | 두리번 | 234 | 레몬헬스케어 |
| 155 | 뉴메틱 | 195 | 두산디지털이노베이션BU | 235 | 레이존 |
| 156 | 뉴베이스 | 196 | 듀코젠 | 236 | 레티널 |
| 157 | 뉴빛테크놀러지 | 197 | 듀콘 | 237 | 렉스젠 |
| 158 | 뉴코애드윈드 | 198 | 드래곤플라이 | 238 | 렛시 |
| 159 | 뉴토 | 199 | 드림브이알 | 239 | 로보로보 |
| 160 | 니나노컴퍼니 | 200 | 드웰시티개발주식회사 | 240 | 로즈밸리 |
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
| No | 기업명 | No | 기업명 | No | 기업명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 코탁스 | 881 | 티티씨에듀 | 921 | 프로젝트그룹앤더 |
| 842 | 콘랩컴퍼니 | 882 | 티포엘 | 922 | 프롬이스트 |
| 843 | 쿠오핀 | 883 | 티피엠엔 | 923 | 플랜온마스 |
| 844 | 큐랩 | 884 | 틸론 | 924 | 플럭시티 |
| 845 | 큐빅테크 | 885 | 틸론소프트 | 925 | 플레이버니즈 |
| 846 | 큐빅테크 | 886 | 팀나인테일 | 926 | 플레이스비 |
| 847 | 큐어로직스 | 887 | 팀스토리 | 927 | 플레이큐리오 |
| 848 | 큐에스 | 888 | 파노비젼 | 928 | 플레이투큐어 |
| 849 | 큐픽스 | 889 | 파라다이스세가사미 | 929 | 플루토브이알 |
| 850 | 크레버스 | 890 | 파리(PARY) | 930 | 피씨엔 |
| 851 | 크로바시스템즈 | 891 | 파머버스 | 931 | 피앤씨솔루션 |
| 852 | 크로브 | 892 | 파콤 | 932 | 피앤에스미캐닉스 |
| 853 | 크로스랩 | 893 | 팔레트온 | 933 | 피앤피미디어 |
| 854 | 크리스앤파트너스 | 894 | 팡퍼니 | 934 | 피티오크리에이티브 |
| 855 | 크리스피 | 895 | 팩브로스 | 935 | 피플앤스토리 |
| 856 | 크리크 | 896 | 팬스컴스 | 936 | 픽셀리티게임즈 |
| 857 | 클라이온 | 897 | 퍼브 | 937 | 핏펀즈 |
| 858 | 클릭트 | 898 | 퍼펙트스톰 | 938 | 핑거 |
| 859 | 키움저축은행 | 899 | 펀웨이브 | 939 | 핑거아이즈 |
| 860 | 키움증권 | 900 | 펄스나인 | 940 | 하나금융티아이 |
| 861 | 킨텍스 | 901 | 페네시아 | 941 | 하나은행 |
| 862 | 타키온비앤티 | 902 | 페라자 | 942 | 하나카드 |
| 863 | 태양기술개발 | 903 | 페르소나에이아이 | 943 | 하이메타코어(hymetacore) |
| 864 | 태화이노베이션 | 904 | 페이크아이즈 | 944 | 하이미르 |
| 865 | 테라젠바이오 | 905 | 페임유니버스 | 945 | 하이브랩 |
| 866 | 테이큰소프트 | 906 | 페트라인텔리전스 | 946 | 하이퍼이지 |
| 867 | 테크인모션 | 907 | 펜타웍스 | 947 | 하이퍼클라우드 |
| 868 | 테트라시그넘 | 908 | 포뎁스 | 948 | 하젠 |
| 869 | 텔로스 | 909 | 포디리플레이코리아 | 949 | 하트버스 |
| 870 | 토즈 | 910 | 포리버 | 950 | 한국가상현실 |
| 871 | 툭탁 | 911 | 포바이포 | 951 | 한국게임화연구원 |
| 872 | 튜링바이오 | 912 | 포스코 | 952 | 한국경제신문 |
| 873 | 트라이콤텍주식회사 | 913 | 포스트시뮬레이션 | 953 | 한국과학기술정책플랫폼협동조합 |
| 874 | 트라이텍 | 914 | 포시에스 | 954 | 한국로슈진단 |
| 875 | 트루아이비씨 | 915 | 포티투마루 | 955 | 한국마이크로소프트 |
| 876 | 트리포스 | 916 | 폭스소프트 | 956 | 한국무역정보통신 |
| 877 | 티랩스 | 917 | 폴라리스오피스 | 957 | 한국문화크리에이티브연구소 |
| 878 | 티맥스메타버스 | 918 | 푸딩 | 958 | 한국보안인증 |
| 879 | 티앤엠테크 | 919 | 퓨쳐누리 | 959 | 한국온라인데이터랩 |
| 880 | 티엠디교육그룹 | 920 | 프라젠 | 960 | 한국이앤엑스 |
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
| No | 기업명 | No | 기업명 | No | 기업명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 961 | 한국정보인증 | ||||
| 962 | 한국직업개발원 | ||||
| 963 | 한국콤파스 | ||||
| 964 | 한국항공우주산업 | ||||
| 965 | 한길씨앤씨 | ||||
| 966 | 한맥기술 | ||||
| 967 | 한샘 | ||||
| 968 | 한영씨앤텍 | ||||
| 969 | 한영엔지니어링 | ||||
| 970 | 한컴프론티스 | ||||
| 971 | 한화시스템ICT부문 | ||||
| 972 | 해성옵틱스 | ||||
| 973 | 행복한다람쥐단 | ||||
| 974 | 허니플러그 | ||||
| 975 | 허드슨에이아이 | ||||
| 976 | 헤리티지커넥션 | ||||
| 977 | 헤브론스타 | ||||
| 978 | 헬로앱스 | ||||
| 979 | 헬스브리즈 | ||||
| 980 | 현대자동차 | ||||
| 981 | 현대퓨처넷 | ||||
| 982 | 현대해상화재보험 | ||||
| 983 | 호미 | ||||
| 984 | 호인스컴퍼니 | ||||
| 985 | 호텔롯데롯데월드 | ||||
| 986 | 후이넘스 | ||||
| 987 | 훈아티스 | ||||
| 988 | 휴넷 | ||||
| 989 | 흥국생명보험 | ||||
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
■ 유관기관·협단체 : 153개사
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
| No | 기관/협회명 | No | 기관/협회명 | No | 기관/협회명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 한국기술교육대학교 산학협력단 | ||||
| 122 | 한국남부발전주식회사 | ||||
| 123 | 한국농수산식품유통공사 | ||||
| 124 | 한국능률협회 | ||||
| 125 | 한국디자인진흥원 | ||||
| 126 | 한국디지털문서플랫폼협회 | ||||
| 127 | 한국디지털콘텐츠크리에이터협회 | ||||
| 128 | 한국메타버스산업협회 | ||||
| 129 | 한국문화예술위원회 | ||||
| 130 | 한국산업단지공단 | ||||
| 131 | 한국산업안전보건공단 | ||||
| 132 | 한국상담심리학회 | ||||
| 133 | 한국생산기술연구원 | ||||
| 134 | 한국수자원공사 | ||||
| 135 | 한국아이오티블록체인기술연구조합 | ||||
| 136 | 한국안광학산업진흥원 | ||||
| 137 | 한국원격대학협의회 | ||||
| 138 | 한국유니버설디자인협회 | ||||
| 139 | 한국인터넷진흥원 | ||||
| 140 | 한국잡월드 | ||||
| 141 | 한국전력공사 | ||||
| 142 | 한국전자기술연구원 | ||||
| 143 | 한국전자통신연구원 | ||||
| 144 | 한국조경협회 | ||||
| 145 | 한국조폐공사 | ||||
| 146 | 한국중부발전 | ||||
| 147 | 한국패션산업협회 | ||||
| 148 | 한국화학융합시험연구원 | ||||
| 149 | 한림대학교 산학협력단 | ||||
| 150 | 한림대학교동탄성심병원 | ||||
| 151 | 한림대학교부속춘천성심병원 | ||||
| 152 | 한전KDN | ||||
| 153 | 행복한통일로 | ||||
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요