AI·XR 얼라이언스 회원사 (1,164개사)
2026.05.14. 기준
| 구분 | 대기업 | 중기업 | 소기업 | 공공기관/협회/지자체 | 대학/산학협력단 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 88 | 222 | 699 | 65 | 19 | 71 |
■ 참여기업 : 1,009개사
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
| No | 기업명 | No | 기업명 | No | 기업명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 케이비손해보험 | 881 | 킨텍스 | 921 | 페네시아 |
| 842 | 케이비에스미디어 | 882 | 타키온비앤티 | 922 | 페라자 |
| 843 | 케이쓰리아이 | 883 | 태양기술개발 | 923 | 페르소나에이아이 |
| 844 | 케이앤씨컨설턴트 | 884 | 태화이노베이션 | 924 | 페이크아이즈 |
| 845 | 케이저 | 885 | 테라젠바이오 | 925 | 페임유니버스 |
| 846 | 케이저 주식회사 | 886 | 테이큰소프트 | 926 | 페트라인텔리전스 |
| 847 | 케이지이니시스 | 887 | 테크인모션 | 927 | 펜타웍스 |
| 848 | 케이티 | 888 | 테트라시그넘 | 928 | 포뎁스 |
| 849 | 케이티커머스 | 889 | 텔로스 | 929 | 포디리플레이코리아 |
| 850 | 코너스 | 890 | 토즈 | 930 | 포리버 |
| 851 | 코드스토리 | 891 | 툭탁 | 931 | 포바이포 |
| 852 | 코드클릭 | 892 | 튜링바이오 | 932 | 포스코 |
| 853 | 코리아센터 | 893 | 트라이콤텍주식회사 | 933 | 포스트시뮬레이션 |
| 854 | 코리아소프트 | 894 | 트라이텍 | 934 | 포시에스 |
| 855 | 코스믹블랙 | 895 | 트루아이비씨 | 935 | 포티투마루 |
| 856 | 코아소프트 | 896 | 트리포스 | 936 | 폭스소프트 |
| 857 | 코어다트랩 | 897 | 티랩스 | 937 | 폴라리스오피스 |
| 858 | 코오롱베니트 | 898 | 티맥스메타버스 | 938 | 푸딩 |
| 859 | 코인플러그 | 899 | 티앤엠테크 | 939 | 퓨쳐누리 |
| 860 | 코코넛사일로 | 900 | 티엠디교육그룹 | 940 | 프라젠 |
| 861 | 코탁스 | 901 | 티티씨에듀 | 941 | 프로젝트그룹앤더 |
| 862 | 콘랩컴퍼니 | 902 | 티포엘 | 942 | 프롬이스트 |
| 863 | 쿠오핀 | 903 | 티피엠엔 | 943 | 플랜온마스 |
| 864 | 큐랩 | 904 | 틸론 | 944 | 플럭시티 |
| 865 | 큐빅테크 | 905 | 틸론소프트 | 945 | 플레이버니즈 |
| 866 | 큐빅테크 | 906 | 팀나인테일 | 946 | 플레이스비 |
| 867 | 큐어로직스 | 907 | 팀스토리 | 947 | 플레이큐리오 |
| 868 | 큐에스 | 908 | 파노비젼 | 948 | 플레이투큐어 |
| 869 | 큐픽스 | 909 | 파라다이스세가사미 | 949 | 플루토브이알 |
| 870 | 크레버스 | 910 | 파리(PARY) | 950 | 피씨엔 |
| 871 | 크로바시스템즈 | 911 | 파머버스 | 951 | 피앤씨솔루션 |
| 872 | 크로브 | 912 | 파콤 | 952 | 피앤에스미캐닉스 |
| 873 | 크로스랩 | 913 | 팔레트온 | 953 | 피앤피미디어 |
| 874 | 크리스앤파트너스 | 914 | 팡퍼니 | 954 | 피티오크리에이티브 |
| 875 | 크리스피 | 915 | 팩브로스 | 955 | 피플앤스토리 |
| 876 | 크리크 | 916 | 팬스컴스 | 956 | 픽셀리티게임즈 |
| 877 | 클라이온 | 917 | 퍼브 | 957 | 핏펀즈 |
| 878 | 클릭트 | 918 | 퍼펙트스톰 | 958 | 핑거 |
| 879 | 키움저축은행 | 919 | 펀웨이브 | 959 | 핑거아이즈 |
| 880 | 키움증권 | 920 | 펄스나인 | 960 | 하나금융티아이 |
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
| No | 기업명 | No | 기업명 | No | 기업명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 961 | 하나은행 | 1001 | 현대퓨처넷 | ||
| 962 | 하나카드 | 1002 | 현대해상화재보험 | ||
| 963 | 하이메타코어(hymetacore) | 1003 | 호미 | ||
| 964 | 하이미르 | 1004 | 호인스컴퍼니 | ||
| 965 | 하이브랩 | 1005 | 호텔롯데롯데월드 | ||
| 966 | 하이퍼이지 | 1006 | 후이넘스 | ||
| 967 | 하이퍼클라우드 | 1007 | 훈아티스 | ||
| 968 | 하젠 | 1008 | 휴넷 | ||
| 969 | 하트버스 | 1009 | 흥국생명보험 | ||
| 970 | 한국가상현실 | ||||
| 971 | 한국게임화연구원 | ||||
| 972 | 한국경제신문 | ||||
| 973 | 한국과학기술정책플랫폼협동조합 | ||||
| 974 | 한국로슈진단 | ||||
| 975 | 한국마이크로소프트 | ||||
| 976 | 한국무역정보통신 | ||||
| 977 | 한국문화크리에이티브연구소 | ||||
| 978 | 한국보안인증 | ||||
| 979 | 한국온라인데이터랩 | ||||
| 980 | 한국이앤엑스 | ||||
| 981 | 한국정보인증 | ||||
| 982 | 한국직업개발원 | ||||
| 983 | 한국콤파스 | ||||
| 984 | 한국항공우주산업 | ||||
| 985 | 한길씨앤씨 | ||||
| 986 | 한맥기술 | ||||
| 987 | 한샘 | ||||
| 988 | 한영씨앤텍 | ||||
| 989 | 한영엔지니어링 | ||||
| 990 | 한컴프론티스 | ||||
| 991 | 한화시스템ICT부문 | ||||
| 992 | 해성옵틱스 | ||||
| 993 | 행복한다람쥐단 | ||||
| 994 | 허니플러그 | ||||
| 995 | 허드슨에이아이 | ||||
| 996 | 헤리티지커넥션 | ||||
| 997 | 헤브론스타 | ||||
| 998 | 헬로앱스 | ||||
| 999 | 헬스브리즈 | ||||
| 1000 | 현대자동차 |
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
■ 유관기관·협단체 : 155개사
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
| No | 기관/협회명 | No | 기관/협회명 | No | 기관/협회명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 한국교육방송공사 | ||||
| 122 | 한국국토정보공사 | ||||
| 123 | 한국기술교육대학교 산학협력단 | ||||
| 124 | 한국남부발전주식회사 | ||||
| 125 | 한국농수산식품유통공사 | ||||
| 126 | 한국능률협회 | ||||
| 127 | 한국디자인진흥원 | ||||
| 128 | 한국디지털문서플랫폼협회 | ||||
| 129 | 한국디지털콘텐츠크리에이터협회 | ||||
| 130 | 한국메타버스산업협회 | ||||
| 131 | 한국문화예술위원회 | ||||
| 132 | 한국산업단지공단 | ||||
| 133 | 한국산업안전보건공단 | ||||
| 134 | 한국상담심리학회 | ||||
| 135 | 한국생산기술연구원 | ||||
| 136 | 한국수자원공사 | ||||
| 137 | 한국아이오티블록체인기술연구조합 | ||||
| 138 | 한국안광학산업진흥원 | ||||
| 139 | 한국원격대학협의회 | ||||
| 140 | 한국유니버설디자인협회 | ||||
| 141 | 한국인터넷진흥원 | ||||
| 142 | 한국잡월드 | ||||
| 143 | 한국전력공사 | ||||
| 144 | 한국전자기술연구원 | ||||
| 145 | 한국전자통신연구원 | ||||
| 146 | 한국조경협회 | ||||
| 147 | 한국조폐공사 | ||||
| 148 | 한국중부발전 | ||||
| 149 | 한국패션산업협회 | ||||
| 150 | 한국화학융합시험연구원 | ||||
| 151 | 한림대학교 산학협력단 | ||||
| 152 | 한림대학교동탄성심병원 | ||||
| 153 | 한림대학교부속춘천성심병원 | ||||
| 154 | 한전KDN | ||||
| 155 | 행복한통일로 | ||||
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요