메뉴 건너뛰기

AI·XR 얼라이언스
AI·XR 얼라이언스 회원사 (1,165개사)
2026.05.26. 기준
구분 대기업 중기업 소기업 공공기관/협회/지자체 대학/산학협력단 기타
합계 88 222 700 65 19 71
■ 참여기업 : 1,010개사
(가나다순)
No 기업명 No 기업명 No 기업명
1 ㈜개문중 41 (주)마인드블로잉이엔티 81 (주)큐빅테크
2 ㈜그레이레몬 42 (주)메클라우즈 82 (주)크리버스
3 ㈜뉴포인트 43 (주)메타덱스터 83 (주)클라이어스
4 ㈜더퀘스천 44 (주)모소마이스컴퍼니 84 (주)태양기술개발
5 ㈜덱시브 45 (주)바램인터렉티브 85 (주)투락
6 ㈜레디메이드 46 (주)베리타스미디어 86 (주)티스퀘어
7 ㈜리얼비스튜디오 47 (주)브랜드콘텐츠 87 (주)티에스비코리아
8 ㈜메디마인드 48 (주)브이리스브이알 88 (주)펀잇
9 ㈜메타모스 49 (주)비주얼신 89 (주)펜과디지털
10 ㈜무브인터렉티브 50 (주)비햅틱스 90 (주)하마랩
11 ㈜블루존닷컴 51 (주)슈퍼빅 91 (주)한국알파시스템
12 ㈜숲 52 (주)스위드팩토리 92 (주)히포티앤씨
13 ㈜스테이터스 53 (주)스튜디오코인 93 King K 가죽공방
14 ㈜스피어에이엑스 54 (주)스페이스에이디 94 SK
15 ㈜스피어코퍼레이션 55 (주)씨제이이엔엠 | 커머스부문 95 YH데이타베이스
16 ㈜아이비씨티 56 (주)아로씽킹 96 가드닛
17 ㈜아이지온 57 (주)아리랑TV미디어 97 가시
18 ㈜엔텔스랩스 58 (주)아인픽춰스 98 가온미디어
19 ㈜엔피니티7 59 (주)아키스케치 99 가온플랫폼
20 ㈜원스테크넷 60 (주)알쥐비메이커스 100 가우디오랩
21 ㈜체크빌 61 (주)에스와이코마드 101 가우스랩
22 ㈜케이티이엔에이 62 (주)에이치비IT 102 가죽공예오늘
23 ㈜크레버스 63 (주)엑스알리더 103 갤러리플레이
24 ㈜테네터스 64 (주)엔에스 104 경남은행
25 ㈜티앤아이체인랩스 65 (주)온넷시스템즈코리아 105 고담
26 ㈜파프리카 66 (주)옴니씨앤에스 106 고백기술
27 ㈜해피브릿지 67 (주)유비산업리서치 107 고부기엔터테인먼트
28 (주) 파이커스코리아 68 (주)유탑소프트 108 고브이알
29 (주)감성놀이터 69 (주)인사이트투어 109 고스트코어
30 (주)그래피직스 70 (주)인큐연구소 110 골드프레임 주식회사
31 (주)대교 71 (주)인포인 111 곰앤컴퍼니
32 (주)더스토리하우스 72 (주)일렉콤 112 광주은행
33 (주)델토이드 73 (주)제이스마트솔루션 113 교보생명
34 (주)디에스지 74 (주)제트플레이 114 교원에듀
35 (주)디에스텍 75 (주)젠스템 115 국민은행
36 (주)디자인부산 76 (주)지오에픽 116 국바(GUKBAR)
37 (주)디지아톰 77 (주)컨벤져스 117 국제반려동물교육문화원
38 (주)라이크잇 78 (주)컴투버스 118 그라프디자인
39 (주)레드브릭 79 (주)케이아이티원 119 그랙션
40 (주)레몬소프트 80 (주)콘텐츠랩스 120 그랜드코리아레저

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요

AI·XR 얼라이언스
(가나다순)
No 기업명 No 기업명 No 기업명
121 그렉터 161 농협생명보험 201 두레에프엔씨 주식회사
122 그루브웍스 162 농협은행 202 두리번
123 그루컴퍼니 163 뉴메틱 203 두산디지털이노베이션BU
124 그리드 164 뉴베이스 204 듀코젠
125 그립 165 뉴빛테크놀러지 205 듀콘
126 글래드파크 166 뉴코애드윈드 206 드래곤플라이
127 글로벌서비스플랫폼주식회사 167 뉴토 207 드림브이알
128 글로브포인트 168 니나노컴퍼니 208 드웰시티개발주식회사
129 금성출판사 169 다나미디어 209 디노마드
130 금진식품 170 다람이엔지 210 디리아
131 금화이엔에스 171 다온 211 디비손해보험
132 기어이 172 다우기술 212 디엠스튜디오
133 꿈사랑심리상담연구소 173 다원녹화건설 213 디자인폴리
134 나라지식정보 174 다이브엑스알 214 디자인하우스
135 나루 175 다인리더스 215 디제이매니지먼트
136 나모웹비즈 176 216 디젠트아이디
137 나무기술 177 대경 217 디지소닉
138 네비웍스 178 대성창업투자 218 디지엔터테인먼트
139 네스트리미디어그룹 179 대오비전 219 디지털대성
140 네오엔터디엑스 180 대한인스트루먼트 220 디캐릭
141 네오인터넷 181 대홍기획 221 디케이아이테크놀로지
142 네오피아(주) 182 더마루디자인 222 디큐
143 네오픽셀 183 더마르스 223 디토닉
144 네이버랩스 184 더맘마 224 디투시스
145 네이버클라우드 185 더블미 225 디투이노베이션
146 네이티브 186 더웰(THE WELL) 226 디티앤인베스트먼트
147 넥솔 187 더코더 227 디티엔
148 넥스인테크놀로지 188 더크로싱랩 228 라오닉스
149 넥스터 189 더클랩 229 라온시큐어
150 넥스텝스튜디오 190 더팀엔터테인먼트 230 라온텍
151 넥스트웨이브 191 더플러그코리아주식회사 231 라이브몰로
152 넥스트이지 192 더픽트 232 라이스브루잉㈜
153 넥스트헬스케어 193 데브메이트 233 라이징크래프트
154 넥시노텍 194 데이타애드 234 라이크코퍼레이션
155 넷스트림 195 데이터스튜디오 235 라젠
156 넷츠프리 주식회사 196 데이터크래프트 236 라츠온
157 노바테크 197 데이터크러쉬 237 랜드소프트(주)
158 녹원정보기술 198 데이터킹(주) 238 러너스하이
159 논스랩 199 덱스터스튜디오 239 런프리
160 농업협동조합중앙회 200 두나무 240 럼퍼스

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요

AI·XR 얼라이언스
(가나다순)
No 기업명 No 기업명 No 기업명
241 레드캡투어 281 맘모식스 321 무빙키
242 레몬헬스케어 282 매그파이소프트 322 무인건축사사무소
243 레이존 283 매니아마인드 323 문화방송
244 레이징덕 주식회사 284 매일경제신문사 324 문화유산기술연구소
245 레티널 285 매일방송(MBN) 325 미소정보기술
246 렉스젠 286 맥스게이트아이앤티 326 미핑기획
247 렛시 287 멀티캠퍼스 327 민트팟
248 로보로보 288 메가뉴스 328 밀리웨이브
249 로즈밸리 289 메가스터디교육 329 밍글링
250 로커스 290 메가존클라우드 주식회사 330 바른손
251 로코모스튜디오 291 메가플랜 331 바우어랩
252 롯데쇼핑 292 메디컬아이피 332 바이브컴퍼니
253 롯데컬처웍스 293 메디헬프라인 333 바질컴퍼니
254 롯데하이마트 294 메이 334 박금숙닥종이인형연구소
255 루나르트 295 메이커스제주 335 박스미디어
256 룩슨 296 메이크피스 336 박스트리
257 리스트 297 메조미디어 337 백스포트
258 리앙에이지 298 메타로지 주식회사 338 버넥트
259 리앤팍스 299 메타록 339 버츄얼넥스트
260 리얼메이커 300 메타리얼 340 버터플라이윙스
261 리얼위드 301 메타리얼 주식회사 341 베스트텍
262 리워드그룹㈜ 302 메타버스랩스㈜ 342 베스트텍글로벌
263 릭스스튜디오 303 메타뷰 343 베스핀글로벌
264 릴레이브랜드 304 메타브릭 344 베스핀글로벌디지털서비스
265 링크닷츠 305 메타빌드 345 벤타브이알
266 링크플로우 306 메타엔터프라이즈 346 보이스프린트
267 마노스 사회적협동조합 307 메타유니버스 347 보토
268 마니코리아 308 메타캠프 348 봄마루
269 마로스튜디오 309 메타컴퓨팅 349 봄버스
270 마루솔루션 310 메타트윈 350 부산인터넷방송국
271 마블러스 311 모노리스 351 브라이트벨크리에이티브그룹
272 마이데이터(주) 312 모두텍 352 브라이튼
273 마이스테이션 313 모디클 353 브라이튼코퍼레이션
274 마이크로러닝 314 모로보기 354 브레인하우스
275 마젤원 315 모바일앱개발협동조합 355 브리지텍
276 마켓링크 316 모빌테크 356 브이다임
277 마코 317 모아이스 357 브이런치
278 마크애니 318 모아지오 358 브이리스브이알
279 마크원테크놀로지 319 모컴테크 359 브이브이알
280 만도 320 모픽3D 360 브이알미디어

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요

AI·XR 얼라이언스
(가나다순)
No 기업명 No 기업명 No 기업명
361 브이알북 401 삼우종합건축사사무소 441 스페이스엘비스
362 브이알애드 402 삼정회계법인 442 슬기로운 주식회사
363 브이알카버 403 삼진정밀 443 슬래쉬
364 브이앤지 404 상록에스 444 승화푸드
365 브이에프엑스픽셀 405 새한전자 445 시공테크
366 블록랩스 406 서지컬마인드 446 시그마케이주식회사
367 블루베리엔터테인먼트 407 석세스미디어 447 시버리솔루션스(주)
368 비브스튜디오스 408 세창인스트루먼트 448 시소랩스
369 비빔블 409 세코닉스 449 시스원
370 비스퀘어랩 410 섹타나인 450 시어스랩
371 비씨카드 411 셀바스에이아이 451 시크릿타운 주식회사
372 비알프레임 412 셀버스 452 신라시스템
373 비욘드테크 413 셀빅 453 신세계
374 비웨이브 414 셀쿱스 454 신한디에스
375 비주얼라이트 415 소르테크 455 신한라이프생명보험
376 비주얼엑스퍼스트컴퍼니 416 소풍앤컴퍼니 456 신한은행
377 비즈아이엔에프 417 소프트브리지 457 신한카드
378 비코닉스 418 소프트퍼즐 458 실리콘아츠
379 비트리 419 수제.각 459 심바트
380 비트맥스㈜ 420 쉐어박스 460 심스리얼리티
381 비티비엘 421 슈타겐 461 심시스글로벌
382 빅벨류 422 슈퍼셀 462 심심이
383 빅스스프링트리 423 스마트시티코리아 463 심지
384 빅토리아프로덕션 424 스완전자 464 심포니이미징
385 빅픽처코퍼레이션 425 스카이워크 465 싸이크로스
386 빅픽쳐스(주) 426 스케일아키텍쳐앤테크놀로지 466 써티데이즈
387 빌리버 427 스켈터랩스 467 썸띵7 주식회사
388 사람인에이치알 428 스코넥엔터테인먼트 468 쓰리디메디비젼
389 사막여우엔터테인먼트 429 스콘 469 쓰리디스튜디오모아
390 사이냅소프트 430 스타랩스 470 쓰리디팩토리
391 산들그룹 431 스타투엔 471 씨에스아이비젼
392 살린 432 스탁인베스트코리아 472 씨에이씨코퍼레이션
393 삼광 433 스탠스 473 씨와이
394 삼성전자 434 스테이시스필드 474 씨제이올리브네트웍스
395 삼성중공업 435 스토익엔터테인먼트 475 씨제이이엔엠
396 삼성증권 436 스톰비 476 씨지픽셀스튜디오
397 삼성카드 437 스튜디오엑스코 477 씨트러스(SETRUS)
398 삼성화재해상보험 438 스튜디오오딘 478 씨팩토리
399 삼아항업 439 스튜디오이온 479 아르떼테크놀러지
400 삼안 440 스트라토㈜ 480 아르토에이아이

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요

AI·XR 얼라이언스
(가나다순)
No 기업명 No 기업명 No 기업명
481 아리아엣지 521 애니랙티브 561 에이치디현대사이트솔루션 주식회사
482 아마존웹서비스 522 애니펜 562 에이치에스애드
483 아스포즈 523 애니프레임 563 에이치엔아이엔씨
484 아시아경제 524 애드에이블 564 에이치오엔터테인먼트
485 아우데나 525 애큐온저축은행 565 에이치포테크
486 아윌비 526 액츠 566 에이치피바이오
487 아이디어콘서트 527 앤트로스 567 에이트원
488 아이로그아이 528 앨리스헬스케어 568 에이피아이엔디
489 아이브이알시스템즈 529 앱노리 569 에코마이스
490 아이비김영 530 앳더로비컴퍼니 570 에코시스텍
491 아이스크림미디어 531 앵커드 571 에프앤에스홀딩스
492 아이스크림에듀 532 야나두 572 에프엠커뮤니케이션즈
493 아이스테이징아시아 533 어니컴 573 에프원소프트
494 아이스톰 534 어반데이터랩 574 에프원시큐리티
495 아이씨쥐 535 어반에이핏 575 엑스레이트
496 아이씨티웨이 536 어쩌다 필름 576 엑스알코리아
497 아이씨티피플 537 에듀앤워크 577 엑스알터치
498 아이앤에스원픽 538 에릭슨엘지 578 엑스알텍
499 아이언플래그 539 에스브이티 579 엑스오비스
500 아이티아코리아 540 에스비에스 580 엑스이허브
501 아이팝 541 에스비에스미디어넷 581 엑스큐브
502 아임클라우드 542 에스비에스아이앤엠 582 엑스투알(주)
503 아테모스 543 에스씨 583 엑스팬딧
504 아테크넷 544 에스알유니버스 584 엑스퍼트아이엔씨 (XpertInc Co., Ltd.)
505 아트엑스컴퍼니 545 에스엘에스소프트 585 엔씨소프트
506 아트피큐 546 에스엠시스템 586 엔에스스튜디오
507 아티컴퍼니 547 에스엠엔터테인먼트 587 엔에이치엔한국사이버결제
508 아틴스 548 에스지오코리아 588 엔에이피에스
509 아펙스에이아이 549 에스케이브로드밴드 589 엔엑스미디어
510 아프로시스 550 에스케이쉴더스 590 엔텔스
511 안드레의바다 551 에스케이텔레콤 591 엔트리플
512 안랩 552 에스케이플래닛 592 엔파인더스
513 알리몰리스튜디오 553 에스티솔루션 593 엔플로이드
514 알서포트 554 에어에이알 594 엔피
515 알에스솔루션즈 555 에이에스티홀딩스 595 엘비전테크
516 알엔웨어 556 에이오디 596 엘아이지넥스원
517 알테어엔지니어링 557 에이존테크 597 엘엑스인터내셔널
518 알티베이스 558 에이지데이터 598 엘지디스플레이
519 알파서클 559 에이치닥테크놀로지한국영업소 599 엘지씨엔에스
520 압테로코리아 560 에이치디정션 600 엘지유플러스

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요

AI·XR 얼라이언스
(가나다순)
No 기업명 No 기업명 No 기업명
601 엘지전자 641 와이드브레인 681 유콘
602 엘토브 642 와이에스티 682 유콘크리에이티브
603 엠디에스인텔리전스 643 와이엠엑스 683 유티플러스인터랙티브
604 엠라인스튜디오 644 와이즈넛 684 유한킴벌리
605 엠박스 645 요망진연구소 685 이글로벌시스템
606 엠버스703 646 요요인터렉티브 686 이노뎁
607 엠블럭 647 우리은행 687 이노션
608 엠비씨씨앤아이 648 우리홈쇼핑/롯데홈쇼핑 688 이노시뮬레이션
609 엠앤앤에이치 649 웅진씽크빅 689 이누씨
610 엠에이지 650 워크유니버스 690 이든네이처
611 엠엔만능아카데미 651 원더베리 691 이론시스템
612 엠엠엠디 652 원아시아코리아 692 이루다플래닛
613 엠엠피 653 원이멀스 693 이머시브임팩트
614 엠큐브컴퍼니 654 원탑스튜디오 694 이머시브캐스트
615 엠팩토리 주식회사 655 원투씨엠 695 이브이알스튜디오
616 예간아이티 656 월드케이팝센터 696 이세븐웍스(주)
617 예쉬컴퍼니 657 웨스트문 697 이스트썬텍
618 예이랩스 658 웨이버사 시스템즈 698 이엑스
619 오늘의차 659 웨이브앤이메이커스 699 이엘파크
620 오디오가이 660 웹웨어 700 이엠맵정보
621 오로라월드 661 위너스커뮤니케이션즈 701 이오플로우
622 오르카티비 662 위놉스 702 이즈미디어
623 오마이어스 663 위더피플 703 이즈파크
624 오모션 주식회사 664 위디엑스 주식회사 704 이즈피엠피
625 오비스 665 위딧 705 이지케어텍
626 오상테크놀로지 666 위로드엑스(주) 706 이쿨
627 오썸피아 667 위맵 707 이큐포올
628 오케이넥스트㈜ 668 위시트리 708 이투스교육
629 오케이인베스트먼트파트너스 669 위지윅스튜디오 709 이튜
630 오케이저축은행 670 위프코 710 이티에듀
631 오케이캐피탈 671 윈텍 711 이프웍스
632 오후두시랩 672 유나이티드어소시에이츠 712 이한크리에이티브
633 온누리공예 673 유니원커뮤니케이션즈 713 인그리드
634 온비 674 유니인포 714 인더스트리미디어
635 올더스트릿 675 유니포인트 715 인벤티스
636 올드루키 676 유디포엠(주) 716 인성정보
637 올림플래닛 677 유비벨록스 717 인스파이어팩토리
638 올포랜드 678 유비씨 718 인시그널
639 옵티머스시스템 679 유엔젤 719 인터랙트
640 와이그램 680 유오케이 720 인터포

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요

AI·XR 얼라이언스
(가나다순)
No 기업명 No 기업명 No 기업명
721 인투와이즈 761 주식회사 디오비스튜디오 801 주식회사 젭
722 인피닉 762 주식회사 딥브레인에이아 802 주식회사 지능디자인
723 763 주식회사 딥파인 803 주식회사 진교연
724 일루니 764 주식회사 럭스로보 804 주식회사 카이토리
725 일리소프트 765 주식회사 루미플로 805 주식회사 컨텐츠다
726 임소영 디자인스튜디오 766 주식회사 룸톤 806 주식회사 케이그라운드
727 임픽스 767 주식회사 리모샷 807 주식회사 코드브레인
728 자이냅스 768 주식회사 리타 808 주식회사 코스이즈
729 자이언트스텝 769 주식회사 마이메타 809 주식회사 콜렉터스
730 전북은행 770 주식회사 메타랩 810 주식회사 템페스트(Tempest)
731 전자신문사 771 주식회사 메타아이스퀘어 811 주식회사 투익트
732 전주문화방송 772 주식회사 메타티피 812 주식회사 트라운드
733 제노픽스 773 주식회사 모티버 813 주식회사 포켓메모리
734 제니스에스티 774 주식회사 보이드박스 814 주식회사 프롬서울
735 제로클래스랩 775 주식회사 브릿지 815 주식회사 한국기업보안
736 제스엔지니어링 776 주식회사 브콥엔터테인먼트 816 주식회사마인드브이알
737 제이씨메디랩 777 주식회사 빅스터 817 중소기업은행
738 제이씨엔터프라이즈 778 주식회사 세르딕 818 증강지능
739 제이아이엔시스템 779 주식회사 세이퍼스콘텐츠이노베이션 819 지니뮤직
740 제이앤제이티 780 주식회사 셀콘 820 지더블유바이텍
741 제이에스씨 781 주식회사 스텔라큐브 821 지에스리테일
742 제이에스플럭스 782 주식회사 스튜디오메타케이 822 지엘어소시에이츠
743 제이유엑스 783 주식회사 스튜디오프리윌루전 823 지엘컴
744 제이케이데이터시스템즈 784 주식회사 시엑스알 824 지오매틱스
745 제이투씨 785 주식회사 실리콘큐브 825 지오멕스소프트
746 제이투와이소프트 786 주식회사 쓰리아이 826 지오소프트
747 제일기획 787 주식회사 아이노브 827 지오플랜
748 제주넷 788 주식회사 아이디랩스 828 지와이네트웍스
749 제타럭스시스템 789 주식회사 아이케미스트 829 지티커넥트
750 조선방송 790 주식회사 에듀비전 830 징검다리커뮤니케이션
751 조이그램 791 주식회사 에이펀인터렉티브 831 청담정보기술
752 조이랩 792 주식회사 에핀 832 초아랩
753 조인트리 793 주식회사 엑스알솔루션 833 카이믹스
754 주)제이티펀모션 794 주식회사 엘핀 834 카카오엔터프라이즈
755 주식회사 뉴로서킷 795 주식회사 오스리움 835 카테노이드
756 주식회사 더줌웍스 796 주식회사 왓츠랩 836 카티어스 주식회사
757 주식회사 데브크라 797 주식회사 위에이알 837 캐럿게임즈
758 주식회사 드로미 798 주식회사 이지콘텐츠랩 838 캔랩코리아
759 주식회사 디몽 799 주식회사 인텔리코드 839 컴투버스
760 주식회사 디아리움 800 주식회사 제이에이치솔루션 840 케이디피태남

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요

AI·XR 얼라이언스
(가나다순)
No 기업명 No 기업명 No 기업명
841 케이브레인컴퍼니 881 키움증권 921 펄스나인
842 케이비손해보험 882 킨텍스 922 페네시아
843 케이비에스미디어 883 타키온비앤티 923 페라자
844 케이쓰리아이 884 태양기술개발 924 페르소나에이아이
845 케이앤씨컨설턴트 885 태화이노베이션 925 페이크아이즈
846 케이저 886 테라젠바이오 926 페임유니버스
847 케이저 주식회사 887 테이큰소프트 927 페트라인텔리전스
848 케이지이니시스 888 테크인모션 928 펜타웍스
849 케이티 889 테트라시그넘 929 포뎁스
850 케이티커머스 890 텔로스 930 포디리플레이코리아
851 코너스 891 토즈 931 포리버
852 코드스토리 892 툭탁 932 포바이포
853 코드클릭 893 튜링바이오 933 포스코
854 코리아센터 894 트라이콤텍주식회사 934 포스트시뮬레이션
855 코리아소프트 895 트라이텍 935 포시에스
856 코스믹블랙 896 트루아이비씨 936 포티투마루
857 코아소프트 897 트리포스 937 폭스소프트
858 코어다트랩 898 티랩스 938 폴라리스오피스
859 코오롱베니트 899 티맥스메타버스 939 푸딩
860 코인플러그 900 티앤엠테크 940 퓨쳐누리
861 코코넛사일로 901 티엠디교육그룹 941 프라젠
862 코탁스 902 티티씨에듀 942 프로젝트그룹앤더
863 콘랩컴퍼니 903 티포엘 943 프롬이스트
864 쿠오핀 904 티피엠엔 944 플랜온마스
865 큐랩 905 틸론 945 플럭시티
866 큐빅테크 906 틸론소프트 946 플레이버니즈
867 큐빅테크 907 팀나인테일 947 플레이스비
868 큐어로직스 908 팀스토리 948 플레이큐리오
869 큐에스 909 파노비젼 949 플레이투큐어
870 큐픽스 910 파라다이스세가사미 950 플루토브이알
871 크레버스 911 파리(PARY) 951 피씨엔
872 크로바시스템즈 912 파머버스 952 피앤씨솔루션
873 크로브 913 파콤 953 피앤에스미캐닉스
874 크로스랩 914 팔레트온 954 피앤피미디어
875 크리스앤파트너스 915 팡퍼니 955 피티오크리에이티브
876 크리스피 916 팩브로스 956 피플앤스토리
877 크리크 917 팬스컴스 957 픽셀리티게임즈
878 클라이온 918 퍼브 958 핏펀즈
879 클릭트 919 퍼펙트스톰 959 핑거
880 키움저축은행 920 펀웨이브 960 핑거아이즈

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요

AI·XR 얼라이언스
■ 유관기관·협단체 : 155개사
(가나다순)
No 기관/협회명 No 기관/협회명 No 기관/협회명
1 ㈜부릉 41 국제방송교류재단(아리랑국제방송) 81 아주대학교의료원
2 (사)한국메타교육협회 42 국제진품관리협회 82 양산부산대학교병원
3 (재)시흥산업진흥원 43 금융결제원 83 연세대학교의과대학 강남세브란스병원
4 (재)인천테크노파크 44 단국대학교 84 연세대학교의과대학 용인세브란스병원
5 2024강원동계 청소년올림픽대회조직위원회 45 대구기계부품연구원 85 연세의료원
6 KBS 46 대구디지털산업진흥원 86 예금보험공사
7 가톨릭대학교부천성모병원 47 대구테크노파크 87 오송첨단의료산업진흥재단
8 가톨릭대학교서울성모병원 48 대명요양병원 88 울산정보산업진흥원
9 가톨릭대학교여의도성모병원 49 대전정보문화산업진흥원 89 원주의료기기테크노밸리
10 가톨릭대학교은평성모병원 50 대전테크노파크 90 의료메타버스학회
11 가톨릭대학교인천성모병원 51 대한민국역사박물관 91 이화의대부속서울병원
12 가톨릭학원가톨릭대학교대전성모병원 52 도시재생안전협회 92 인공지능산업융합사업단
13 가톨릭학원가톨릭대학교성빈센트병원 53 동아방송예술대학교 산학협력단 93 인천국제공항공사
14 가톨릭학원의정부성모병원 54 동의대학교 산학협력단 부산IT융합부품연구소 94 일송학원강남성심병원
15 강동성심병원 55 디지털미디어산업진흥협회 95 일송학원한강성심병원
16 강릉과학산업진흥원 56 리베르타스 96 일송학원한림대성심병원
17 강원디자인진흥원 57 백석대학교 산학협력단 97 재단법인 원주미래산업진흥원
18 강원정보문화진흥원 58 부산대학교 산학협력단 98 재단법인 차세대융합기술연구원
19 강원테크노파크 59 부산정보기술협회 99 전라북도콘텐츠융합진흥원
20 강원특별자치도장애인태권도협회 60 부산정보산업진흥원 100 전북대학교
21 개성공업지구지원재단 61 부천대학교 VR영상센터 101 전북테크노파크
22 건강보험심사평가원 62 분당서울대학교병원 102 전주정보문화산업진흥원
23 경기콘텐츠진흥원 63 브이알프로 103 정보통신기획평가원
24 경남테크노파크 64 사단법인 카이저공과대학교 설립추진위원회 104 제주대학교 산학협력단
25 경북ICT융합산업진흥협회 65 삼성문화재단 105 제주산학융합원
26 경북IT융합산업기술원 66 삼성서울병원 106 제주테크노파크
27 경북문화재단 67 새마을금고중앙회 107 주한영국대사관
28 경상국립대학교 68 서대문구가족센터 108 중앙대학교 산학협력단
29 고려대학교안암병원 69 서대문형무소역사관 109 중앙대학교광명병원
30 고양산업진흥원 70 서울경제진흥원 110 차의과학대학교분당차병원
31 광운대학교 산학협력단 한반도메타버스연구원 71 서울기술연구원 111 축산물품질평가원
32 광주테크노파크 72 서울대학교 글로벌R&DB센터(GRC) 112 충남콘텐츠진흥원
33 구미전자정보기술원 73 서울대학교병원 113 충북과학기술혁신원
34 국가유산진흥원 74 서울시설공단 114 충청북도아토피천식교육정보센터
35 국립금오공과대학교산학협력단 75 서울시장애인부모회 115 코엑스MICE클러스터위원회
36 국립재활원 76 서울에이아이재단 116 포항테크노파크 경북SW진흥본부
37 국립항공박물관 77 성균관대학교 117 한국가상증강현실산업협회
38 국민연금공단 78 성남산업진흥원 118 한국공항공사
39 국제경영원 79 세종테크노파크 119 한국과학기술원
40 국제메타버스RND 80 소프트웨어교육혁신센터 120 한국과학기술정보연구원

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요